釣りで使うオモリをAmazonや楽天市場で探している時、「号数」とか「グラム(g)」、「オンス(oz)という統一性の無い表記で書かれているので、目的のオモリが探し出せませんでしたので、自分で「釣りのオモリの換算表」を作ってみました。
釣りのオモリの「号数」、「グラム(g)」の換算表
オモリの「号数」と「グラム(g)」を、細かい単位で換算表を作りました。
釣りのオモリ 0.1号あたりのグラム(g)数は?
0.1号あたりのグラム(g)は下記の通りです。
0.1号 = 0.375 g
0.375(g)に号数を掛ければ換算できます。
「号数」、「グラム(g)」の換算表
細かな単位で号数とグラムの換算表を作成しました。
| 号数 | グラム (g) | Amazonか 楽天市場 で検索 |
|---|---|---|
| 0.3号 | 1.125 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.4号 | 1.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.5号 | 1.875 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.6号 | 2.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.7号 | 2.625 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.8号 | 3 g | Amazon 楽天市場 |
| 0.9号 | 3.375 g | Amazon 楽天市場 |
| 1号 | 3.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 1.5号 | 5.625 g | Amazon 楽天市場 |
| 2号 | 7.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 3号 | 11.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 4号 | 15.00 g | Amazon 楽天市場 |
| 5号 | 18.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 6号 | 22.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 7号 | 26.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 8号 | 30.00 g | Amazon 楽天市場 |
| 9号 | 33.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 10号 | 37.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 11号 | 41.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 12号 | 45.00 g | Amazon 楽天市場 |
| 13号 | 48.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 14号 | 52.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 15号 | 56.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 16号 | 60 g | Amazon 楽天市場 |
| 17号 | 63.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 18号 | 67.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 19号 | 71.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 20号 | 75.00 g | Amazon 楽天市場 |
| 21号 | 78.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 22号 | 82.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 23号 | 86.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 24号 | 90 g | Amazon 楽天市場 |
| 25号 | 93.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 26号 | 97.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 27号 | 101.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 28号 | 105 g | Amazon 楽天市場 |
| 29号 | 108.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 30号 | 112.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 35号 | 131.25 g | Amazon 楽天市場 |
| 40号 | 150.00 g | Amazon 楽天市場 |
| 45号 | 168.75 g | Amazon 楽天市場 |
| 50号 | 187.50 g | Amazon 楽天市場 |
| 60号 | 225 g | Amazon 楽天市場 |
| 70号 | 262.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 80号 | 300 g | Amazon 楽天市場 |
| 90号 | 337.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 100号 | 375 g | Amazon 楽天市場 |
| 120号 | 450 g | Amazon 楽天市場 |
| 150号 | 562.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 200号 | 750 g | Amazon 楽天市場 |
| 250号 | 937.5 g | Amazon 楽天市場 |
| 300号 | 1125 g | Amazon 楽天市場 |
釣りのオモリの「オンス(oz)」、「グラム(g)」の換算表
釣りのオモリは「号数 = グラム(g) = オンス(oz)」という、すべてが一致することは無いため、換算表は、「号数」の場合と「オンス(oz)」の場合に分けています。
釣りのオモリ 1オンス(oz)あたりのグラム(g)数は?
1オンス(oz)あたりのグラム(g)は下記の通りです。
1オンス(oz) = 28.3495 g
「号数」、「グラム(g)」の換算表
グラム数は、小数点第三位以下を四捨五入しました。
| オンス (oz) | グラム (g) | 近い号数 |
|---|---|---|
| 1/32 oz | 0.89 g | 0.2号 0.75 g |
| 1/18 oz | 1.57 g | 0.4号 1.5 g |
| 1/16 oz | 1.77 g | 0.5号 1.875 g |
| 1/8 oz | 3.54 g | 1号 3.75 g |
| 1/4 oz | 7.09 g | 2号 7.50 g |
| 3/8 oz | 10.63 g | 3号 11.25 g |
| 1/2 oz | 14.17 g | 4号 15.00 g |
| 5/8 oz | 17.72 g | 5号 18.75 g |
| 3/4 oz | 21.26 g | 6号 22.50 g |
| 1 oz | 28.35 g | 8号 30.00 g |
| 2 oz | 56.70 g | 10号 37.50 g |
| 3 oz | 85.04 g | 23号 86.25 g |
| 4 oz | 113.40 g | 35号 131.25 g |
| 5 oz | 141.75 g | 40号 150.00 g |
| 6 oz | 170.10 g | 45号 168.75 g |
| 7 oz | 198.45 g | 50号 187.50 g |
| 8 oz | 226.80 g | 60号 225 g |
| 9 oz | 255.15 g | 70号 262.5 g |
| 10 oz | 283.50 g | 80号 300 g |
(まとめ)オモリは仕掛けに適した重さを意識しよう
オモリは、釣り場の状況や、釣り糸の太さによってうまく使い分けないと、重過ぎて当たりに気付かなかったり、軽過ぎて水流に流されてしまいます。
釣り道具には、常に様々な重さのオモリを入れておきたいところです。

